<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Про BPM, метрики, KPI</title>
	<atom:link href="http://mainthing.ru/item/284/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mainthing.ru/ru/item/284/</link>
	<description>BPM-блог Анатолия Белайчука</description>
	<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 05:47:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Автор: Anatoly Belychook</title>
		<link>https://mainthing.ru/ru/item/284/#comment-735</link>
		<dc:creator>Anatoly Belychook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru/?p=284#comment-735</guid>
		<description>Интересная мысль. Необходим не столько KPI, сколько бизнес-концепция или управленческая методология. Это может быть TPS, Lean, Six Sigma или "методология-лайт" http://b-k.ru/solutions/express/, но какое-то целеполагание для проекта BPM должно задаваться, причем задаваться извне, а не изобретаться в рамках самого проекта BPM. Будет эта бизнес-концепция сильно завязана на KPI или вовсе обходиться без них - BPM, в общем-то, без разницы, главное чтобы концепция была целостной и практичной.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная мысль. Необходим не столько KPI, сколько бизнес-концепция или управленческая методология. Это может быть TPS, Lean, Six Sigma или &#8220;методология-лайт&#8221; <a href="http://b-k.ru/solutions/express/" rel="nofollow">http://b-k.ru/solutions/express/</a>, но какое-то целеполагание для проекта BPM должно задаваться, причем задаваться извне, а не изобретаться в рамках самого проекта BPM. Будет эта бизнес-концепция сильно завязана на KPI или вовсе обходиться без них - BPM, в общем-то, без разницы, главное чтобы концепция была целостной и практичной.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Julia Wagner</title>
		<link>https://mainthing.ru/ru/item/284/#comment-734</link>
		<dc:creator>Julia Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru/?p=284#comment-734</guid>
		<description>Прежде всего, необходимо определить место KPI вот здесь: http://mainthing.ru/ru/item/245/ 
KPI - это инструмент не процессный, а управленческий. И использовать его нужно по месту. А процессы - это только способ получения требуемых данных.

Primarily, it it must be defined the place for KPI (see here: http://mainthing.ru/ru/item/245/)
KPI are not a process tools but they are for management. And  they must be use in the right place. The process - is only one way to obtain the required data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прежде всего, необходимо определить место KPI вот здесь: <a href="http://mainthing.ru/ru/item/245/" rel="nofollow">http://mainthing.ru/ru/item/245/</a><br />
KPI - это инструмент не процессный, а управленческий. И использовать его нужно по месту. А процессы - это только способ получения требуемых данных.</p>
<p>Primarily, it it must be defined the place for KPI (see here: <a href="http://mainthing.ru/ru/item/245/" rel="nofollow">http://mainthing.ru/ru/item/245/</a>)<br />
KPI are not a process tools but they are for management. And  they must be use in the right place. The process - is only one way to obtain the required data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
