<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: The Author</title>
	<atom:link href="http://mainthing.ru/theauthor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mainthing.ru</link>
	<description>@ Anatoly Belaychuk's BPM Blog</description>
	<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:22:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Евгений</title>
		<link>https://mainthing.ru/theauthor/#comment-3130</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 09:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru.mastertest.ru/?page_id=3#comment-3130</guid>
		<description>Анатолий, спасибо за интересный и полезный ресурс, за ваши мысли.
Периодически захожу на ваш сайт прочитать что-то новое, перечитать старое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анатолий, спасибо за интересный и полезный ресурс, за ваши мысли.<br />
Периодически захожу на ваш сайт прочитать что-то новое, перечитать старое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Илья Логинов</title>
		<link>https://mainthing.ru/theauthor/#comment-1259</link>
		<dc:creator>Илья Логинов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru.mastertest.ru/?page_id=3#comment-1259</guid>
		<description>Примечание к лозунгу) Руководитель процесса для того существует, чтобы при возникновении форс мажора вмешаться в процесс и изменить его на лету ориентируясь на требуемый результат под свою ответственность. Для него главное результат. А  для исполнителей задач внутри процесса - сам процесс.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Примечание к лозунгу) Руководитель процесса для того существует, чтобы при возникновении форс мажора вмешаться в процесс и изменить его на лету ориентируясь на требуемый результат под свою ответственность. Для него главное результат. А  для исполнителей задач внутри процесса - сам процесс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anatoly Belychook</title>
		<link>https://mainthing.ru/theauthor/#comment-1247</link>
		<dc:creator>Anatoly Belychook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru.mastertest.ru/?page_id=3#comment-1247</guid>
		<description>Илья

Спасибо за лестные слова. Надеюсь увидимся на тренинге и/или на мероприятиях bpms.ru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илья</p>
<p>Спасибо за лестные слова. Надеюсь увидимся на тренинге и/или на мероприятиях bpms.ru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Илья Логинов</title>
		<link>https://mainthing.ru/theauthor/#comment-1243</link>
		<dc:creator>Илья Логинов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru.mastertest.ru/?page_id=3#comment-1243</guid>
		<description>Очень приятно было встретить на просторах интернета человека, который пришел на данный момент к использованию BPMN почти таким же путем. Когда учился в советские времена в МИФИ на кафедре измерительных систем стояла задача регламентации взаимодействия многих участников и машин и людей и все мне казалось каким то недоделанным. В итоге была придумана своя система граф обозначений. Спустя годы через бизнес и иные заботы наткнулся на BPMN сначала 1 версии потом 2 и радости моей не было границ - настолько четко и в согласовании с вложенными нами идеями в тех далеких махровых годах оказалась эта система! Никакой воды, никаких искусственных усложнений - все по существу! И еще более приятно было встретить специалиста, увлеченного этим делом. Очень хочу записаться на ваши курсы, но в апреле уже первый пропустил, а хотелось бы на все три. В нашей компании используем Bisagio, хотим освоить их Saas, облачную коллективную работу - потестировал, понравилось.И конечно хотелось бы пообщаться с вами лично, так как вопросов тьма по теме, в том числе пока нигде не нашел как диаграммы интегрируем в трудовые обязанности, в трудовой договор и интегрируют ли их вообще (давняя мечта четкой регламентации обязанностей работников через бизнес процессы)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень приятно было встретить на просторах интернета человека, который пришел на данный момент к использованию BPMN почти таким же путем. Когда учился в советские времена в МИФИ на кафедре измерительных систем стояла задача регламентации взаимодействия многих участников и машин и людей и все мне казалось каким то недоделанным. В итоге была придумана своя система граф обозначений. Спустя годы через бизнес и иные заботы наткнулся на BPMN сначала 1 версии потом 2 и радости моей не было границ - настолько четко и в согласовании с вложенными нами идеями в тех далеких махровых годах оказалась эта система! Никакой воды, никаких искусственных усложнений - все по существу! И еще более приятно было встретить специалиста, увлеченного этим делом. Очень хочу записаться на ваши курсы, но в апреле уже первый пропустил, а хотелось бы на все три. В нашей компании используем Bisagio, хотим освоить их Saas, облачную коллективную работу - потестировал, понравилось.И конечно хотелось бы пообщаться с вами лично, так как вопросов тьма по теме, в том числе пока нигде не нашел как диаграммы интегрируем в трудовые обязанности, в трудовой договор и интегрируют ли их вообще (давняя мечта четкой регламентации обязанностей работников через бизнес процессы)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Александр</title>
		<link>https://mainthing.ru/theauthor/#comment-733</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru.mastertest.ru/?page_id=3#comment-733</guid>
		<description>Интересно почитать. Пишу аналогичные системы для тур.бизнеса но пока на уровне ваших 80х (unix+mysql) правда сейчас есть хорошие фреймворки, например zend framework и jquery
которые облегчают работу. Спасибо за блог и сайт пороюсь ещё в поисках интересностей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно почитать. Пишу аналогичные системы для тур.бизнеса но пока на уровне ваших 80х (unix+mysql) правда сейчас есть хорошие фреймворки, например zend framework и jquery<br />
которые облегчают работу. Спасибо за блог и сайт пороюсь ещё в поисках интересностей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anatoly Belychook</title>
		<link>https://mainthing.ru/theauthor/#comment-723</link>
		<dc:creator>Anatoly Belychook</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru.mastertest.ru/?page_id=3#comment-723</guid>
		<description>Антон

Спасибо за лестный отзыв, против перепечатки ничего не имею при условии указания автора и ссылки на оригинал.

Проект ваш интересный, желаю удачи!

Правда непонятно, почему бизнес-процессы оказались "гражданами второго сорта" - на мой взгляд, управление процессами и управление проектами должны быть где-то рядом. Если говорить "вообще", естественно,- у конкретного предприятия могут быть свои предпочтения.

И еще мне активно не нравится опубликованный у вас каталог бизнес-процессов, извините. Нельзя оплату отрывать от продажи, неправильно это. Должен быть сквозной процесс "от заказа до оплаты". Иначе это старое доброе функциональное управление, только загримированное под процессное.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон</p>
<p>Спасибо за лестный отзыв, против перепечатки ничего не имею при условии указания автора и ссылки на оригинал.</p>
<p>Проект ваш интересный, желаю удачи!</p>
<p>Правда непонятно, почему бизнес-процессы оказались &#8220;гражданами второго сорта&#8221; - на мой взгляд, управление процессами и управление проектами должны быть где-то рядом. Если говорить &#8220;вообще&#8221;, естественно,- у конкретного предприятия могут быть свои предпочтения.</p>
<p>И еще мне активно не нравится опубликованный у вас каталог бизнес-процессов, извините. Нельзя оплату отрывать от продажи, неправильно это. Должен быть сквозной процесс &#8220;от заказа до оплаты&#8221;. Иначе это старое доброе функциональное управление, только загримированное под процессное.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон</title>
		<link>https://mainthing.ru/theauthor/#comment-718</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru.mastertest.ru/?page_id=3#comment-718</guid>
		<description>Анатолий, отличный блог!

Я сейчас поднимаю открытую специализированную базу знаний по менеджменту - http://www.management-framework.org.ua/ - в ней кроме основных направлений (управление продуктами, проектами и стратегией) также включаются описания ряда ключевых дисциплин для направлений. Одна из таких дисциплин - Бизнес анализ - http://www.management-framework.org.ua/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 . Сейчас контента достаточно мало, сайт равивается активно около двух месяцев.

Можно ли взять ряд материалов с вашего сайта в контент БЗ (безусловно со ссылкой на ваш блог)? 

Если вам понравится ресурс - буду рад вас видеть среди его участников.

С уважением,
Антон Витязь

Anton Vityaz gmail com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анатолий, отличный блог!</p>
<p>Я сейчас поднимаю открытую специализированную базу знаний по менеджменту - <a href="http://www.management-framework.org.ua/" rel="nofollow">http://www.management-framework.org.ua/</a> - в ней кроме основных направлений (управление продуктами, проектами и стратегией) также включаются описания ряда ключевых дисциплин для направлений. Одна из таких дисциплин - Бизнес анализ - <a href="http://www.management-framework.org.ua/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7" rel="nofollow">http://www.management-framework.org.ua/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7</a> . Сейчас контента достаточно мало, сайт равивается активно около двух месяцев.</p>
<p>Можно ли взять ряд материалов с вашего сайта в контент БЗ (безусловно со ссылкой на ваш блог)? </p>
<p>Если вам понравится ресурс - буду рад вас видеть среди его участников.</p>
<p>С уважением,<br />
Антон Витязь</p>
<p>Anton Vityaz gmail com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anatoly Belychook</title>
		<link>https://mainthing.ru/theauthor/#comment-706</link>
		<dc:creator>Anatoly Belychook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 04:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru.mastertest.ru/?page_id=3#comment-706</guid>
		<description>Юрий, даже в математике самым базовым вещам определения дать нельзя.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юрий, даже в математике самым базовым вещам определения дать нельзя.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Юрий</title>
		<link>https://mainthing.ru/theauthor/#comment-705</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru.mastertest.ru/?page_id=3#comment-705</guid>
		<description>Анатолий, счастье - это красивое слово, дайте ему определение из более однозначных слов))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анатолий, счастье - это красивое слово, дайте ему определение из более однозначных слов))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anatoly Belychook</title>
		<link>https://mainthing.ru/theauthor/#comment-704</link>
		<dc:creator>Anatoly Belychook</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mainthing.ru.mastertest.ru/?page_id=3#comment-704</guid>
		<description>Юрий

Спасибо за поддержку. 

Вы точно уверены? А вот, скажем, счастье, как по-вашему - это результат или процесс?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юрий</p>
<p>Спасибо за поддержку. </p>
<p>Вы точно уверены? А вот, скажем, счастье, как по-вашему - это результат или процесс?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
